Iwatani PRESENTS
JTUトライアスロン エイジグループナショナルチャンピオンシップシリーズ対象大会

MENU

閉じる

2015年大会結果

大会へのご参加を有難うございました。競技説明会にて記録証(完走証)
の発行をすると間違って説明しましたが、選手の個別の記録証の発行はしません。よって、選手全員の総合記録表をダウンロードしてご利用ください。よろしくお願い致します

総合記録表(PDF)

部門別入賞(PDF)

県民体育大会の部(PDF)

一般の部一般パラの部ジュニアの部一般リレーの部

一般の部

総合順位 No 氏名 年齢 性別 総合記録
1 121 栗原 正明 27 2:00:21
2 107 山本 幸知 21 2:01:54
3 109 堀内 保大 22 2:01:59
4 110 井戸 皓大 24 2:02:01
5 137 藤井 雅之 30 2:02:25
6 108 原田 晋 22 2:04:17
7 105 渡嘉敷 佑允 21 2:05:10
8 134 久保 亘 30 2:05:50
9 102 稲葉 大友 20 2:06:25
10 144 東野 翔 31 2:06:26
11 101 渡邊 崇仁 18 2:06:27
12 219 木坂 敢 40 2:06:42
13 148 楠山 政彦 32 2:06:56
14 183 岡本 治樹 37 2:09:40
15 208 加納 和典 39 2:10:39
16 165 彦坂 哲児 35 2:10:45
17 205 村上 幸宏 38 2:11:19
18 131 齊藤 剛司 29 2:11:21
19 406 平田 泰久 53 2:11:35
20 117 川久保 直希 26 2:11:58
21 255 松下 篤史 42 2:12:16
22 417 河村 政勝 55 2:12:22
23 218 石丸 久志 40 2:12:50
24 510 平下 心 33 2:12:59
25 207 池田 耕一郎 39 2:14:26
26 409 室谷 浩二 53 2:14:29
27 276 高田 一治 44 2:14:30
28 344 吉川 誠司 47 2:14:55
29 103 奥村 悠樹 20 2:15:02
30 209 斉藤 俊之 39 2:15:41
31 328 吉川 隆裕 46 2:16:12
32 106 法寿庵 諄 21 2:16:51
33 210 榊原 延征 39 2:17:13
34 180 伊藤 朋一 37 2:17:19
35 342 矢吹 輝 47 2:17:27
36 502 恒川 由衣 21 2:17:54
37 145 松本 宗太郎 31 2:18:19
38 421 谷口 由行 55 2:18:23
39 139 山元 一史 30 2:18:35
40 213 西澤 和也 39 2:19:03
41 113 後明 隆文 25 2:19:23
42 390 前川 圭助 51 2:19:36
43 278 西田 和之 44 2:19:43
44 280 藤下 充義 44 2:20:15
45 136 田中 友歩 30 2:20:46
46 217 東 剛志 40 2:21:04
47 235 神月 祥臣 41 2:21:16
48 362 芳野 博俊 48 2:21:17
49 503 波多江 苑子 21 2:22:07
50 184 樫原 祐市 37 2:22:11
51 513 中島 聖子 36 2:22:27
52 242 谷井 啓一 41 2:23:09
53 509 武友 麻衣 33 2:23:16
54 317 吉田 幸廣 45 2:23:25
55 186 清水 博仁 37 2:23:36
56 465 山本 文忠 66 2:23:39
57 265 増田 晶人 43 2:24:39
58 520 植条 広子 41 2:24:46
59 212 西 達也 39 2:25:06
60 399 岩田 隆敏 53 2:25:30
61 521 北吉 舞 41 2:25:31
62 501 柴田 彩瑛 20 2:25:54
63 104 尾田 俊太郎 20 2:26:09
64 389 藤原 康司 51 2:26:14
65 215 林 靖秀 39 2:26:15
66 309 Grant Geoffrey 45 2:26:39
67 450 松葉 桂二 60 2:26:39
68 156 浅井 良太 34 2:26:43
69 268 吉田 真二 43 2:27:09
70 168 吉川 英一 35 2:27:10
71 246 日下 伸吾 42 2:27:15
72 307 沖 秀之 45 2:27:58
73 364 奥村 康仁 49 2:28:00
74 442 岸本 哲嘉 58 2:28:02
75 250 澤 直樹 42 2:28:25
76 161 河原 勇一 35 2:29:23
77 142 鈴木 雄策 31 2:29:55
78 422 柘植 孝之 55 2:30:00
79 191 布尾 啓明 37 2:30:41
80 181 大江 力 37 2:31:19
81 446 吉田 学 59 2:31:29
82 381 大石 昭弘 51 2:31:30
83 345 赤川 洋 48 2:31:36
84 360 丸田 幹穂 48 2:31:37
85 324 高橋 柱 46 2:31:39
86 259 榊原 隆浩 43 2:31:41
87 518 高間 佐知子 39 2:31:51
88 353 仲野 道治 48 2:31:56
89 196 吉田 涼二 37 2:32:36
90 444 吉村 元明 58 2:32:38
91 508 斉藤 佳余 32 2:33:04
92 318 乾 啓幾 46 2:33:12
93 263 冨松 正宏 43 2:33:12
94 437 前田 恭孝 57 2:33:29
95 359 松本 英夫 48 2:33:31
96 405 仲井 健二 53 2:33:34
97 283 安居 敏則 44 2:33:45
98 261 高橋 鯉一 43 2:34:11
99 385 長谷川 辰幸 51 2:34:16
100 311 杉浦 啓二 45 2:34:57
101 355 浜田 紀由 48 2:35:10
102 282 南野 良二 44 2:35:16
103 164 高橋 雅人 35 2:35:24
104 188 田中 敦 37 2:35:33
105 371 梅澤 宏之 50 2:35:36
106 316 丸谷 直樹 45 2:35:49
107 123 中嶋 聡 27 2:36:02
108 151 簗瀬 晃次 32 2:36:17
109 206 山下 賢一 38 2:36:20
110 506 伊藤 あすみ 31 2:36:24
111 376 鳥井 栄造 50 2:36:28
112 115 松井 洋介 25 2:36:43
113 343 山下 徹 47 2:36:45
114 247 越田 嘉尚 42 2:36:54
115 220 木村 真峰 40 2:37:01
116 118 澁谷 祐希 26 2:37:02
117 192 平山 真澄 37 2:37:12
118 230 本田 淳貴 40 2:37:22
119 260 高野 大輔 43 2:37:41
120 249 坂田 篤 42 2:37:46
121 231 山本 朋貴 40 2:37:50
122 275 五條 喜一朗 44 2:37:50
123 179 藤井 政和 36 2:37:55
124 411 山本 篤司 53 2:37:56
125 245 河尻 俊一 42 2:38:06
126 174 北川 貴士 36 2:38:25
127 334 田中 秀憲 47 2:38:41
128 368 松岡 義巳 49 2:38:47
129 447 飯島 修 60 2:39:00
130 143 仙石 尊昭 31 2:39:12
131 365 志水 勇 49 2:39:28
132 428 古川 正敏 56 2:39:35
133 189 鳥本 和宏 37 2:40:00
134 471 宗政 義仁 68 2:40:32
135 141 上野 悟志 31 2:40:37
136 320 奥野 英明 46 2:40:38
137 173 奥村 慎 36 2:40:41
138 356 菱井 義之 48 2:40:48
139 254 本田 靖雄 42 2:40:53
140 222 茶木 優輝 40 2:41:04
141 119 林 伊織 26 2:41:10
142 197 Benjamin McCracken 38 2:41:34
143 507 西村 慈 31 2:41:39
144 234 奥井 敏之 41 2:41:39
145 158 田居 裕明 34 2:41:49
146 223 土居 雅博 40 2:41:54
147 237 田邊 誠 41 2:42:18
148 468 前川 保夫 67 2:42:29
149 349 清水 克則 48 2:42:30
150 398 中村 錦彦 52 2:42:34
151 129 高嶋 一利 28 2:42:37
152 226 平本 秀二 40 2:42:53
153 228 古川 治樹 40 2:43:02
154 451 村山 尚志 60 2:43:08
155 396 小川 浩司 52 2:43:23
156 325 中川 亨 46 2:43:43
157 448 高木 正人 60 2:43:49
158 177 巽 利英 36 2:43:59
159 394 石川 敦士 52 2:44:05
160 306 大岡 恒美 45 2:44:24
161 243 井上 要 42 2:44:39
162 327 山本 幸士 46 2:44:45
163 274 木村 茂 44 2:44:47
164 352 常深 裕史 48 2:44:49
165 519 中原 香 40 2:44:52
166 241 丸岡 正和 41 2:44:59
167 169 若林 源吾 35 2:45:24
168 262 出野 正悟 43 2:45:37
169 337 八田 準一郎 47 2:45:37
170 413 大島 文夫 54 2:45:51
171 152 川村 哲志 33 2:45:54
172 154 西原 基行 33 2:45:59
173 281 三上 辰男 44 2:46:26
174 270 石田 朋敬 44 2:46:38
175 153 重森 堅士 33 2:46:40
176 133 井上 恵介 30 2:46:41
177 264 中村 繁伸 43 2:46:53
178 338 平倉 克律 47 2:47:00
179 175 小崎 宏 36 2:47:13
180 225 林 岳 40 2:47:20
181 440 上水 満治 58 2:47:36
182 400 加藤 泰一 53 2:47:39
183 310 小山 啓司 45 2:47:45
184 435 千原 寿一 57 2:47:49
185 229 堀井 武志 40 2:47:56
186 504 赤塚 千恵 26 2:47:56
187 391 森井 勝己 51 2:48:01
188 313 平松 茂 45 2:48:26
189 430 山口 清 56 2:48:35
190 416 今村 意仁 55 2:48:58
191 420 清家 信久 55 2:49:10
192 538 政田 由紀 54 2:49:11
193 302 内田 忠夫 45 2:49:16
194 140 上田 晃裕 31 2:49:19
195 473 大島 強 72 2:49:31
196 200 川﨑 哲也 38 2:49:37
197 392 盛岡 豊 51 2:49:40
198 120 山田 達也 26 2:49:46
199 433 立井 潤也 57 2:49:58
200 475 高木 茂雄 73 2:50:27
201 347 酒谷 浩行 48 2:50:55
202 514 分銅 美沙緒 36 2:51:16
203 472 大原 安太郎 69 2:51:16
204 424 笛田 泰弘 55 2:51:28
205 323 佐生 英明 46 2:51:35
206 397 川端 春南 52 2:51:44
207 199 川井 仁之 38 2:51:51
208 284 山口 隆弘 44 2:51:53
209 463 田中 正則 66 2:51:55
210 114 廣岡 拓磨 25 2:51:55
211 445 原 正弘 59 2:51:55
212 305 浦田 俊弘 45 2:52:15
213 384 西村 太志 51 2:52:39
214 524 高橋 明日香 42 2:52:44
215 423 長尾 浩 55 2:52:45
216 402 謝 孝浩 53 2:52:56
217 336 羽方 満之 47 2:53:06
218 358 増倉 寿雄 48 2:53:14
219 236 平良 正人 41 2:53:15
220 128 白井 達也 28 2:53:26
221 525 成合 由起子 42 2:53:32
222 203 中原 誠 38 2:53:44
223 395 植野 秀樹 52 2:53:52
224 271 上原 達也 44 2:54:06
225 166 松岡 宏一 35 2:54:24
226 273 奥 崇 44 2:54:24
227 366 冷水 美勝 49 2:54:29
228 410 箭代 伸幸 53 2:54:56
229 267 吉田 礼徳 43 2:55:13
230 531 箱谷 幸恵 47 2:55:27
231 388 福井 秀典 51 2:55:28
232 269 安齋 和真 44 2:55:36
233 308 川島 克彦 45 2:55:59
234 532 野村 美恵 48 2:56:04
235 456 藤田 敦 62 2:56:08
236 401 齊藤 和範 53 2:56:20
237 194 山田 隆平 37 2:56:44
238 403 神野 照久 53 2:56:48
239 505 山下 麻美 27 2:57:38
240 515 小阪 はるな 38 2:57:39
241 462 鈴木 清臣 66 2:57:53
242 457 本山 進 62 2:57:57
243 221 佐藤 正豪 40 2:58:01
244 163 久保 護 35 2:58:06
245 312 田中 隆夫 45 2:58:16
246 227 藤原 常樹 40 2:58:34
247 350 滝 雅行 48 2:59:11
248 127 岸原 知也 28 2:59:16
249 195 山野 壮平 37 2:59:20
250 544 松田 喜美子 67 2:59:23
251 474 神谷 進五 73 3:00:46
252 232 市川 剛 41 3:01:10
253 340 南 猛 47 3:01:33
254 436 畑 正樹 57 3:01:45
255 523 笠谷 仁美 42 3:01:45
256 529 八田 知加 46 3:01:53
257 339 水谷 毅浩 47 3:02:10
258 266 松島 弘樹 43 3:02:15
259 130 門野 祐紀 29 3:02:19
260 172 伊藤 剛也 36 3:02:29
261 211 下田 知史 39 3:02:32
262 419 下方 武志 55 3:03:17
263 383 中村 勇治 51 3:03:18
264 418 嶋崎 和博 55 3:03:23
265 374 辻 満 50 3:03:26
266 198 小原 大樹 38 3:03:35
267 277 高本 隆彦 44 3:03:41
268 458 大浦 厚生 63 3:03:46
269 238 中村 佳明 41 3:03:48
270 303 内田 隆一 45 3:03:55
271 372 大本 和輝 50 3:04:10
272 329 上村 将道 47 3:04:46
273 330 小野 剛 47 3:04:55
274 201 高田 進 38 3:05:04
275 459 大野 勝彦 63 3:05:06
276 464 中澤 敏雄 66 3:05:51
277 315 前田 尚宏 45 3:06:17
278 132 三宮 弘義 29 3:06:26
279 239 西村 孝一 41 3:06:28
280 426 木村 眞伸 56 3:06:37
281 535 櫻井 順子 51 3:06:45
282 375 辻 寛二朗 50 3:06:53
283 185 樫本 大助 37 3:07:29
284 367 長谷川 育史 49 3:07:43
285 539 宗政 典子 54 3:08:06
286 331 木下 武志 47 3:08:22
287 322 黒土 善仁 46 3:08:40
288 187 菅原 佑幾 37 3:08:47
289 533 櫛田 奈都子 50 3:08:52
290 537 佐貫 秀子 53 3:08:56
291 351 田中 純一 48 3:09:04
292 244 大塚 直人 42 3:09:13
293 253 文倉 大志 42 3:09:24
294 522 小山 千雪 41 3:10:11
295 321 角野 淳一 46 3:10:20
296 341 元山 盛雄 47 3:10:25
297 378 藤原 博之 50 3:10:34
298 138 山田 賢典 30 3:10:45
299 319 今井 康博 46 3:10:47
300 202 中谷 幸浩 38 3:10:56
301 155 福井 貴章 33 3:11:35
302 534 金山 英子 51 3:12:10
303 387 平野 克幸 51 3:12:34
304 178 肥後 智樹 36 3:12:40
305 379 松本 和人 50 3:13:37
306 542 石橋 洋子 62 3:14:17
307 431 島袋 盛一 57 3:16:33
308 373 神山 大典 50 3:16:51
309 214 橋 由博 39 3:18:13
310 159 前田 一樹 34 3:19:47
311 204 堀内 峰 38 3:19:56
312 257 大橋 慶之 43 3:20:09
313 369 宮田 玲 49 3:20:21
314 301 今林 浩史 45 3:20:23
315 512 髙山 桃子 34 3:20:29
316 332 木村 浩二郎 47 3:20:29
317 517 高科 麗子 38 3:20:55
318 545 松本 郁子 67 3:21:15
319 466 滝本 昌邦 67 3:21:36
320 240 平居 郁雄 41 3:22:33
321 382 栗岡 耕治 51 3:22:59
322 122 重森 和幸 27 3:23:18
323 439 吉田 慎一 57 3:23:23
324 476 杉原 拓士 74 3:24:02
325 467 平尾 清 67 3:25:12
326 251 高橋 健一 42 3:25:49
327 461 粕渕 伸夫 64 3:26:23
328 427 福井 肇 56 3:26:28
329 541 石田 恭子 59 3:29:05
330 543 海老名 典子 65 3:30:02
331 527 丸谷 豊子 44 3:30:26
332 516 杉本 百代 38 3:31:23
333 414 藤巻 利宏 54 3:32:13
334 441 岡丸 正典 58 3:33:20
335 478 名雪 雅義 74 3:35:47
336 150 中川 正道 32 3:36:34
337 470 出合 信夫 68 3:38:13
338 147 川嶋 雅彦 32 3:38:50
339 469 板谷 孝男 68 3:40:54
340 407 前田 一 53 3:43:10
341 354 中村 康宏 48 3:49:06
DSQ 124 藤本 悠 27 2:28:34
DSQ 449 東田 和博 60 3:09:24
DNF 460 和泉谷 英雄 64
DNF 112 上村 正幸 25
DNF 111 柏原 航 24
DNF 146 米濱 翔平 31
DNF 157 遠城 哲也 34
DNF 160 森 隆史 34
DNF 170 渡辺 寛 35
DNF 171 三吉 隆治 35
DNF 176 阪田 哲生 36
DNF 182 緒方 誠 37
DNF 248 児玉 隆行 42
DNF 256 吉田 浩平 42
DNF 348 嶋佐 一穂 48
DNF 408 松本 昭夫 53
DNF 412 若森 利和 53
DNF 415 石川 保 55
DNF 425 山梨 英雄 55
DNF 438 山本 雅之 57
DNF 452 新井 宗明 61
DNF 453 石本 正治 61
DNF 455 沖村 政則 62
DNF 477 宗田 滋夫 74
DNF 479 古賀 元博 77
DNF 530 須浪 優子 47
DNS 116 山口 義人 25
DNS 125 内山 達也 28
DNS 126 太田 一輝 28
DNS 135 竹之内 脩兵 30
DNS 149 竹谷 淳志 32
DNS 162 木庭 和彦 35
DNS 167 宮本 純太 35
DNS 190 中村 友之 37
DNS 193 松山 純範 37
DNS 216 赤尾 修 40
DNS 224 萩原 英樹 40
DNS 233 上田 茂雄 41
DNS 252 藤田 琢也 42
DNS 258 小林 幹雄 43
DNS 272 大道 武史 44
DNS 279 西森 亮裕 44
DNS 304 内山 幸司 45
DNS 314 藤井 利徳 45
DNS 326 野﨑 恭伸 46
DNS 333 佐藤 公彦 47
DNS 335 西澤 正志 47
DNS 346 坂井 秀之 48
DNS 357 藤田 賢治 48
DNS 361 山田 英貴 48
DNS 363 大久保 秀光 49
DNS 370 泉 冬樹 50
DNS 377 馬場 正幸 50
DNS 380 青木 喜昭 51
DNS 386 林山 功 51
DNS 393 山川 雅之 51
DNS 404 竹内 浩之 53
DNS 429 諸橋 和之 56
DNS 432 鈴木 智晴 57
DNS 434 田中 弘実 57
DNS 443 福森 亮二 58
DNS 454 森 浩二 61
DNS 511 今井 敦子 34
DNS 526 新垣 昌江 44
DNS 528 森本 千恵子 44
DNS 536 谷 真代 51
DNS 540 岸本 裕子 56

一般の部一般パラの部ジュニアの部一般リレーの部

一般パラの部

総合順位 No 氏名 年齢 性別 総合記録
1 603 佐藤 圭一 36 2:20:09
2 601 宇田 秀生 27 2:30:10
3 602 金子 司 33 2:48:42
4 606 濱田 美穂 45 3:27:00
5 604 中村 大成 40 3:27:26
6 605 樋口 新 40 3:59:43

 

一般の部一般パラの部ジュニアの部一般リレーの部

ジュニアの部

総合順位 No 氏名 年齢 性別 総合記録
1 16 田中 虎太郎 17 0:36:25
2 33 松居 智咲 16 0:36:57
3 19 山口 世奈 18 0:37:12
4 15 立壁 涼虎 17 0:37:25
5 6 白川 隆太 13 0:37:41
6 22 内田 真樹 14 0:38:49
7 10 松居 智規 14 0:39:15
8 30 矢尾 桃子 15 0:40:39
9 25 二井 範子 14 0:40:47
10 1 北嶋 桂大 12 0:42:10
11 14 藤野 一弥 16 0:42:30
12 12 木村 勇揮 16 0:42:44
13 5 佐々木 工海 13 0:43:11
14 24 林 日向子 14 0:43:24
15 31 近馬 亜実 16 0:43:41
16 20 大塚 明実 13 0:44:32
17 21 開田 菜月 13 0:45:49
18 13 浜地 隼輔 16 0:46:10
19 29 東 美玖 15 0:47:20
20 7 出野 修平 13 0:49:47
21 32 西岡 陽波 16 0:50:58
22 23 中本 真実 14 0:52:07
23 18 山中 侑亮 17 0:52:10
24 8 中江 晴 13 0:52:37
25 9 中倉 岳海 13 0:57:24
26 3 居村 遼紀 13 1:01:24
DNF 2 坂井 俊介 12
DNF 4 小椋 大輔 13
DNF 11 中森 世夏 15
DNF 17 萩原 嘉朋 17
DNF 26 三田村 美雨 14
DNF 27 小﨑 史帆 15
DNF 28 中山 菜々美 15

 

一般の部一般パラの部ジュニアの部一般リレーの部

一般リレーの部

総合順位 No チーム名 総合記録
1 712 ストラーダ リレー部 2:16:41
2 701 サンシャイン 2:23:21
3 702 team OKS 2:23:41
4 703 カタメンズ 2:26:22
5 705 パーフェクト 2:33:38
6 716 イワタニハイドロジェン 2:34:04
7 708 元全明大 2:34:45
8 719 チームMK 2:38:14
9 715 ストラーダ泳げドラゴン 2:39:04
10 709 チームにしおさ 2:47:36
11 718 チームAAK 2:48:21
12 707 Challenger 2:49:39
13 706 新教育戦隊エデュケマン 2:53:03
14 717 めざせ完走!! 2:53:54
15 704 team ガーデン 2:56:21
16 711 team Big Lake nagano 2:57:07
17 714 ストラーダ翔大へ頑張るで! 3:05:56
18 713 男前ジョン 3:09:32
DNS 710 Choose to Fight!!

協 賛

公 認

公認

助 成