Iwatani PRESENTS
JTUトライアスロン エイジグループナショナルチャンピオンシップシリーズ対象大会

MENU

閉じる

2016年大会結果

◆総合記録表(PDF)

 

エイジの部パラの部ジュニアの部パラジュニアの部リレーの部

エイジの部

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録
1 124 井戸 皓大 25 1:55:01
2 149 栗原 正明 29 1:55:21
3 110 稲葉 大友 21 1:56:33
4 117 山本 幸知 22 1:57:20
5 147 岡 公記 29 1:57:24
6 139 前田 隼矢 28 1:57:26
7 135 川久保 直希 27 1:58:36
8 114 赤松 大輝 22 2:00:09
9 290 神田 崇 44 2:01:35
10 228 村上 幸宏 39 2:01:46
11 119 原田 晋 23 2:01:51
12 175 清水 哲平 34 2:02:07
13 154 安原 努 30 2:03:12
14 216 岡本 治樹 38 2:03:33
15 107 中西 篤志 20 2:04:16
16 115 渡嘉敷 佑允 22 2:04:46
17 201 辻 巨樹 36 2:05:13
18 241 加納 和典 40 2:05:28
19 165 東野 翔 32 2:06:06
20 112 奥村 悠樹 21 2:06:07
21 257 石丸 久志 41 2:06:08
22 524 平田 泰久 54 2:06:23
23 106 大原 真治 20 2:06:48
24 450 飯田 博之 48 2:07:16
25 128 中塚 貴文 26 2:08:05
26 618 平下 心 34 2:08:20
27 197 周藤 大 36 2:08:43
28 127 中岡 史裕 26 2:08:51
29 605 加後 美咲 20 2:08:54
30 101 御船 竣伍 18 2:09:42
31 185 古山 幹朗 35 2:10:02
32 447 吉川 隆裕 48 2:10:05
33 158 田中 友歩 31 2:10:11
34 262 萩原 英樹 41 2:10:44
35 621 中島 聖子 37 2:11:23
36 406 西田 和之 45 2:12:13
37 249 西澤 和也 40 2:12:21
38 239 成田 延久 40 2:12:41
39 607 波多江 苑子 22 2:12:46
40 113 石田 涼 21 2:12:54
41 269 篠原 勇理 42 2:13:01
42 204 澤又 謙二 36 2:13:24
43 143 松井 裕樹 28 2:13:37
44 511 宿院 雅広 52 2:13:43
45 606 柴田 彩瑛 21 2:13:49
46 610 岡本 直子 29 2:14:19
47 260 東 剛志 41 2:14:41
48 221 山脇 大史 38 2:14:50
49 284 坂入 和徳 43 2:14:51
50 253 保田 直哉 41 2:15:24
51 224 清水 博仁 38 2:15:35
52 105 田中 航希 20 2:15:37
53 191 彦坂 哲児 36 2:15:50
54 123 松宮 賢人 24 2:16:10
55 151 勝又 信征 29 2:16:14
56 207 岡田 一樹 37 2:16:36
57 613 伊藤 あすみ 32 2:16:55
58 229 樫原 祐市 39 2:17:07
59 159 丹 宇響 31 2:17:14
60 271 椙本 国明 42 2:17:33
61 136 貴島 孝祐 27 2:17:40
62 434 沖 秀之 46 2:17:43
63 187 浅井 良太 35 2:17:48
64 632 北吉 舞 42 2:17:49
65 565 松葉 桂二 61 2:18:00
66 300 吉田 真二 44 2:18:02
67 217 倉田 芳信 38 2:18:22
68 122 小川 洋平 23 2:18:30
69 419 山内 弘也 45 2:18:59
70 308 中村 茂樹 44 2:19:05
71 602 植松 美晴 20 2:19:51
72 238 林 靖秀 40 2:19:55
73 125 吉田 哲郎 25 2:19:59
74 172 楠山 政彦 33 2:20:08
75 233 布尾 啓明 39 2:20:09
76 525 辻 慶雄 54 2:20:12
77 202 正呂地 嘉之 36 2:20:22
78 415 榊原 隆浩 45 2:20:50
79 604 辻村 風音 20 2:21:06
80 129 Elliot Conti 26 2:21:42
81 486 仲野 道治 50 2:21:52
82 438 牧野 直秀 47 2:21:55
83 150 太田 一輝 29 2:22:09
84 246 前田 庸宏 40 2:22:14
85 601 細矢 祐香 20 2:22:18
86 402 石田 朋敬 45 2:22:22
87 554 岸本 哲嘉 59 2:22:29
88 198 廣猟 太朗 36 2:22:43
89 470 丸田 幹穂 49 2:22:43
90 183 惣川 塁 35 2:23:28
91 467 大濱 徹 49 2:23:43
92 297 山本 準 44 2:23:54
93 111 佐藤 諒 21 2:23:55
94 304 長滝谷 一也 44 2:23:59
95 460 林 卓司 48 2:24:00
96 473 高橋 秀通 49 2:24:06
97 157 茂木 亮二 31 2:24:26
98 483 西田 英樹 49 2:24:32
99 509 大石 昭弘 52 2:24:33
100 188 竹内 俊之 35 2:24:48
101 468 北村 陸是 49 2:25:20
102 422 井尻 貴秀 46 2:25:28
103 478 田中 弘治 49 2:25:34
104 286 川口 和也 43 2:25:39
105 255 山内 智之 41 2:25:43
106 608 田中 すみれ 26 2:25:45
107 118 新見 建人 22 2:26:01
108 294 田中 智博 44 2:26:11
109 482 国友 忠雄 49 2:26:45
110 410 生駒 元保 45 2:26:48
111 528 吉原 庸介 54 2:27:03
112 408 木村 茂 45 2:27:25
113 177 中川 尚幸 34 2:27:32
114 461 松永 伸雅 48 2:27:34
115 431 杉浦 啓二 46 2:27:49
116 109 高武 隼也 21 2:28:01
117 494 松岡 義巳 51 2:28:13
118 230 中村 恵也 39 2:28:26
119 449 山根 敏秀 48 2:28:31
120 282 大西 崇量 43 2:28:33
121 507 桃井 寛仁 52 2:28:36
122 214 柚山 光大 38 2:28:38
123 420 田村 正道 46 2:28:40
124 162 松本 直道 31 2:28:41
125 173 臼田 武史 34 2:28:43
126 557 吉村 元明 59 2:28:53
127 247 岩瀬 岳志 40 2:29:00
128 133 北 哲也 27 2:29:02
129 205 吉岡 恒兵 36 2:29:33
130 430 鈴木 竜司 46 2:29:34
131 226 島田 邦男 39 2:29:36
132 639 奥田 智美 46 2:29:46
133 144 宅間 徹 28 2:29:57
134 609 前田 美里 26 2:30:10
135 137 國政 成生 27 2:30:33
136 231 岩本 健志 39 2:30:44
137 309 出野 正悟 44 2:30:57
138 617 堀内 麻衣 33 2:31:35
139 276 清水 詠 42 2:31:42
140 559 松田 尚也 60 2:31:42
141 435 大岡 恒美 47 2:31:43
142 437 小杉 太郎 47 2:31:46
143 164 久保 佑司 32 2:32:16
144 306 鈴木 大介 44 2:32:17
145 401 森 祐司 45 2:32:23
146 171 園部 伸之 33 2:32:24
147 561 高井良 俊雄 61 2:32:26
148 259 林 岳 41 2:32:28
149 140 鈴木 洸介 28 2:32:30
150 225 小坂 文昭 38 2:32:55
151 210 蓜島 貴幸 37 2:33:07
152 251 藤原 洋一 40 2:33:12
153 615 西村 慈 33 2:33:36
154 446 八田 準一郎 48 2:33:36
155 516 西村 孝文 53 2:33:57
156 176 箱部 照太 34 2:33:58
157 489 小椋 泰和 50 2:34:01
158 234 川井 仁之 39 2:34:07
159 439 澤木 正典 47 2:34:20
160 222 寺岡 宏治 38 2:34:24
161 443 廣田 真紀 47 2:34:27
162 292 藤田 琢也 44 2:34:33
163 549 越田 充彦 58 2:34:43
164 277 薮下 徹 42 2:34:44
165 248 橋本 哲 40 2:34:44
166 180 西野 功隼 34 2:34:46
167 533 菅野 泰典 55 2:35:00
168 414 林 丈裕 45 2:35:13
169 148 中嶋 聡 29 2:35:14
170 504 辻 満 52 2:35:26
171 116 清水 崇行 22 2:35:37
172 510 岩下 忠弘 52 2:35:45
173 532 川口 隆 55 2:35:46
174 287 河尻 俊一 43 2:35:57
175 212 阪田 哲生 37 2:35:58
176 513 奥野 孝 52 2:36:08
177 425 小山 啓司 46 2:36:13
178 545 土佐 弘之 57 2:36:18
179 497 戸田 友生 51 2:36:26
180 427 山崎 隆生 46 2:36:30
181 500 吉川 明 51 2:36:34
182 647 武田 久美子 55 2:36:40
183 423 山口 隆弘 46 2:37:04
184 442 水野 眞行 47 2:37:34
185 289 水沢 慶一 43 2:37:49
186 519 森井 勝己 53 2:38:00
187 145 瀬際 和章 28 2:38:06
188 416 大鹿 満貴 45 2:38:13
189 471 鹿子木 英毅 49 2:38:15
190 236 中原 誠 39 2:38:51
191 209 松村 憲吾 37 2:39:03
192 186 藤原 正澄 35 2:39:09
193 515 長谷川 辰幸 52 2:39:19
194 572 中澤 敏雄 67 2:39:23
195 514 羽田野 潔 52 2:39:32
196 553 立井 潤也 58 2:39:33
197 440 西村 博明 47 2:39:41
198 237 高嶋 雄介 40 2:39:46
199 417 奥 崇 45 2:39:47
200 424 山上 達也 46 2:39:58
201 404 小池 光伸 45 2:40:04
202 412 安齋 和真 45 2:40:07
203 266 小泉 隆司 42 2:40:20
204 302 片山 修 44 2:40:23
205 299 森岡 徹 44 2:40:40
206 530 久保 秀一 55 2:40:55
207 465 立松 雅志 49 2:41:02
208 274 荒川 大輔 42 2:41:07
209 179 西原 基行 34 2:41:11
210 548 山本 雅一郎 58 2:41:17
211 263 安田 直記 42 2:41:18
212 244 酒本 亮 40 2:41:26
213 451 杉本 顕治 48 2:41:32
214 455 犬伏 淳 48 2:41:49
215 522 太田 凡 54 2:41:57
216 536 長尾 浩 56 2:42:45
217 476 田中 純一 49 2:42:51
218 152 門野 祐紀 30 2:42:52
219 146 原 巧樹 29 2:42:53
220 280 森 竜一郎 43 2:42:57
221 508 福井 秀典 52 2:42:58
222 546 今村 意仁 57 2:43:07
223 469 兼岩 克 49 2:43:15
224 208 石山 大樹 37 2:43:33
225 426 内田 忠夫 46 2:43:35
226 168 井上 恵介 32 2:43:36
227 278 小池 竜平 43 2:43:42
228 403 西田 達矢 45 2:43:42
229 520 藤田 直也 53 2:43:52
230 265 奥井 敏之 42 2:43:54
231 466 棚橋 宏泰 49 2:43:59
232 170 早苗 賢一朗 33 2:44:01
233 192 市川 哲也 36 2:44:06
234 298 大野 力也 44 2:44:08
235 411 安藤 康彦 45 2:44:41
236 261 谷田 巡 41 2:44:45
237 273 武村 貴行 42 2:44:53
238 628 藤井 理恵 40 2:44:55
239 195 松岡 宏一 36 2:45:04
240 567 藤田 敦 63 2:45:22
241 189 高木 昭宏 35 2:45:24
242 485 森下 徹 50 2:45:29
243 622 上野 洋子 37 2:45:42
244 630 鍵谷 菜穂 41 2:45:58
245 642 近藤 美和 48 2:46:21
246 624 山元 亜紀 38 2:46:27
247 541 清家 信久 56 2:46:27
248 453 更谷 博之 48 2:46:51
249 538 武 和彦 56 2:46:55
250 484 滝 雅行 49 2:47:00
251 626 水沢 亜紀 39 2:47:01
252 570 原田 明 65 2:47:02
253 252 松井 宏典 41 2:47:03
254 643 須浪 優子 48 2:47:04
255 481 藤田 賢治 49 2:47:07
256 206 野村 匡敏 37 2:47:19
257 490 松本 典丈 50 2:47:29
258 418 鍵谷 謙介 45 2:47:33
259 203 三吉 隆治 36 2:47:36
260 501 前田 正晴 51 2:47:40
261 463 藤田 雅史 49 2:47:41
262 498 高橋 務 51 2:47:50
263 428 藤村 幸伸 46 2:48:05
264 301 小坂 浩 44 2:48:11
265 540 山上 浩昭 56 2:48:16
266 634 笠谷 仁美 43 2:48:47
267 279 高橋 健一 43 2:48:48
268 488 嶋佐 一穂 50 2:48:57
269 477 渡瀬 博志 49 2:49:16
270 562 岸田 健 61 2:49:35
271 625 山野 聡子 38 2:49:43
272 457 山下 陽 48 2:49:52
273 646 佐貫 秀子 54 2:50:06
274 569 上田 桂造 65 2:50:07
275 429 今林 浩史 46 2:50:11
276 641 八田 知加 47 2:50:38
277 211 武隈 規敏 37 2:50:46
278 495 藤原 博之 51 2:50:52
279 459 南 猛 48 2:50:59
280 573 鈴木 清臣 68 2:51:10
281 534 中島 宣之 55 2:51:10
282 492 冷水 美勝 50 2:51:17
283 293 武山 克彦 44 2:51:55
284 441 渡辺 美徳 47 2:52:09
285 163 東石 元 31 2:52:19
286 547 足立 雅弘 57 2:52:27
287 638 坪井 直子 46 2:52:31
288 493 中村 康宏 50 2:52:36
289 620 高木 香苗子 35 2:52:40
290 491 増倉 寿雄 50 2:52:43
291 456 上村 将道 48 2:52:51
292 200 山本 和行 36 2:53:35
293 268 河野 雅之 42 2:53:44
294 637 原田 晴美 45 2:54:12
295 243 宇佐美 智之 40 2:54:45
296 526 齊藤 和範 54 2:54:49
297 479 中条 俊士 49 2:54:55
298 631 山本 和栄 41 2:55:12
299 288 青池 浩生 43 2:55:19
300 458 小野 剛 48 2:55:32
301 452 坂田 一善 48 2:55:51
302 155 渡邊 侑哉 31 2:55:56
303 635 森本 亜由美 44 2:56:13
304 126 丹羽 明稔 26 2:56:13
305 652 竹内 敏江 63 2:56:28
306 432 内田 隆一 46 2:56:40
307 258 中村 大輔 41 2:56:42
308 218 菅原 佑幾 38 2:56:52
309 527 多田 和功 54 2:57:10
310 305 大橋 慶之 44 2:57:30
311 307 松本 大輔 44 2:57:38
312 568 竹内 光雄 63 2:57:49
313 444 角野 淳一 47 2:58:02
314 182 福井 貴章 34 2:58:15
315 174 樺澤 哲也 34 2:58:17
316 521 小林 弘 54 2:58:47
317 552 山本 雅之 58 2:59:12
318 227 小原 大樹 39 2:59:18
319 409 井上 靖英 45 2:59:20
320 272 辰巳 進史 42 2:59:46
321 213 松村 鉄平 37 3:00:12
322 285 山田 剛司 43 3:00:15
323 612 榮永 茉利 30 3:00:38
324 544 信貴 史雄 57 3:01:06
325 649 國友 るり 57 3:01:13
326 503 中元 昭宏 52 3:01:17
327 564 孝岡 勲 61 3:01:24
328 141 田中 宏樹 28 3:01:24
329 651 石橋 洋子 63 3:01:44
330 633 高原 しのぶ 43 3:01:52
331 487 城野 剛伸 50 3:02:07
332 506 池永 立 52 3:02:15
333 623 今本 奈緒 38 3:02:58
334 194 清水 将之 36 3:03:15
335 254 下田 知史 41 3:03:23
336 167 久保田 晃平 32 3:03:46
337 531 小林 憲二 55 3:04:04
338 295 柳原 和範 44 3:04:53
339 505 中村 勇治 52 3:05:24
340 474 松田 泰 49 3:06:36
341 283 児玉 隆行 43 3:07:50
342 215 鈴木 健司 38 3:08:07
343 644 金山 英子 52 3:08:11
344 454 髙寺 生也 48 3:08:48
345 614 田村 莉絵 32 3:08:51
346 464 木村 浩二郎 49 3:09:17
347 153 孝井 直樹 30 3:09:34
348 640 嶺山 万紀子 47 3:13:26
349 242 山崎 健太郎 40 3:13:36
350 645 男全 由美 53 3:14:43
351 571 粕渕 伸夫 65 3:15:48
352 653 海老名 典子 66 3:16:05
353 650 阪部 貴美 61 3:16:37
354 448 岡本 一宏 48 3:17:06
355 648 近藤 由紀子 56 3:18:43
356 407 松田 裕 45 3:19:22
357 619 金剛丸 朋子 35 3:19:50
358 556 藤波 哲 59 3:20:30
359 575 滝本 昌邦 69 3:27:44
360 574 西田 留吉 68 3:28:55
361 542 西谷 晶 56 3:34:35
362 576 出合 信夫 69 3:41:14
DNF 108 伊藤 和揮 21
DNF 181 谷内 圭一郎 34
DNF 104 渡邊 崇仁 19
DNF 121 堀内 保大 23
DNF 199 秦 邦博 36
DNF 616 孝井 久美 33
DNF 627 清水 絢子 40
DNF 131 長崎 俊平 27
DNF 190 岡 拓昭 35
DNF 193 中道 敦志 36
DNF 235 小原 史丈 39
DNF 245 高田 直紀 40
DNF 281 出口 卓 43
DNF 291 太田 宗男 44
DNF 405 佐藤 正顕 45
DNF 480 武村 直文 49
DNF 496 有馬 吉弘 51
DNF 499 吉嶺 秀人 51
DNF 512 林山 功 52
DNF 518 美濃部 宗雄 53
DNF 529 若森 利和 54
DNF 560 川岸 隆彦 60
DNF 563 堺谷 泰郎 61
DNF 629 坂原 夕子 41
DNF 636 大橋 恭子 45
DSQ 543 谷口 由行 57 2:03:32
DSQ 178 木村 祐也 34 2:34:58
DSQ 517 和田 聡 53 2:46:33
DSQ 130 横田 将史 27 2:48:00
DNS 102 松本 雄大 19
DNS 103 茂山 友樹 19
DNS 120 深見 僚汰 23
DNS 132 石本 慎太郎 27
DNS 134 堀井 宏祐希 27
DNS 138 芦田 雄太 28
DNS 142 舩瀬 浩之 28
DNS 156 小笹 祐 31
DNS 160 末広 光貴 31
DNS 161 村中 大輔 31
DNS 166 井口 心平 32
DNS 169 安岡 正哉 33
DNS 184 山田 智之 35
DNS 196 田居 裕明 36
DNS 219 山口 泰司 38
DNS 220 吉田 豊 38
DNS 223 藤井 政和 38
DNS 232 山下 賢一 39
DNS 240 金光 昌宏 40
DNS 250 池田 耕一郎 40
DNS 256 堀井 武志 41
DNS 264 西村 孝一 42
DNS 267 田中 隆 42
DNS 270 小松 正樹 42
DNS 275 安達 知希 42
DNS 296 折原 大吾 44
DNS 303 葉田 高憲 44
DNS 413 新庄 直樹 45
DNS 421 中原 克弥 46
DNS 433 舟橋 良雄 46
DNS 436 野﨑 恭伸 47
DNS 445 小野 幸胤 47
DNS 462 高橋 渡 49
DNS 472 都丸 直亮 49
DNS 475 常深 裕史 49
DNS 502 守能 昇治 51
DNS 523 雲 浩靖 54
DNS 535 幸得 昭彦 56
DNS 537 下方 武志 56
DNS 539 佐藤 和栄 56
DNS 550 枡形 康孝 58
DNS 551 山口 清 58
DNS 555 岡丸 正典 59
DNS 558 小林 裕幸 60
DNS 566 森 浩二 62
DNS 603 炭山 結花 20
DNS 611 テイシャシーウィチエン ティラニー 30

エイジの部パラの部ジュニアの部パラジュニアの部リレーの部

パラの部

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録
1 700 宇田 秀生 29 2:16:38
2 702 岸 智子 35 2:52:08
3 701 中村 大成 41 3:25:37

エイジの部パラの部ジュニアの部パラジュニアの部リレーの部

ジュニアの部

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録
1 19 水口 迅 15 0:34:15
2 10 仲尾 瞭平 14 0:34:28
3 12 白川 隆太 14 0:35:54
4 5 高田 玄 13 0:36:13
5 13 佐々木 工海 14 0:36:31
6 2 林田 悠希 12 0:37:32
7 29 清水 葵 13 0:37:37
8 18 金 稜宇 15 0:37:41
9 27 中嶋 千紗都 13 0:37:44
10 1 東 壱世 12 0:38:17
11 9 北嶋 桂大 14 0:38:32
12 34 長藤 宏美 16 0:38:46
13 15 藤田 黎明 14 0:39:26
14 23 木村 勇揮 17 0:39:31
15 3 杉藤 希洸 13 0:39:49
16 30 船橋 星来 13 0:40:02
17 4 金 稜哲 13 0:40:16
18 14 沖野 真那希 14 0:40:57
19 22 井上 寛也 17 0:41:23
20 31 大塚 明実 14 0:41:39
21 32 林 日向子 15 0:42:00
22 36 東 美玖 17 0:42:54
23 35 近馬 亜実 17 0:43:16
24 8 小杉 亮太 14 0:44:34
25 11 出野 修平 14 0:45:06
26 24 萩原 嘉朋 18 0:45:14
27 25 山本 悠花 13 0:45:20
28 37 佐野 爽帆 17 0:46:01
29 38 西岡 陽波 17 0:46:39
30 6 山本 結仁 13 0:47:18
31 26 小林 なつみ 13 0:47:18
32 17 川北 健斗 14 0:48:13
33 28 森本 杏麗 13 0:49:01
34 21 宮武 孝司 17 0:59:10
DNS 7 川嶋 康太 13
DNS 16 安部 裕嘉 14
DNS 20 本多 晴飛 16
DNS 33 中本 真実 15

エイジの部パラの部ジュニアの部パラジュニアの部リレーの部

パラジュニアの部

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録
DNS 39 居村 遼紀 14

エイジの部パラの部ジュニアの部パラジュニアの部リレーの部

リレーの部

順位 No. チーム名
1 810 white jack 2:01:01
2 806 team OKS 2:16:25
3 811 カタメンズ 2:17:21
4 821 深井ドリンキング 2:22:30
5 817 nineteen eighty four 2:24:13
6 816 チームKansai 2:24:52
7 802 俺達の青春はこれからだ~序章~ 2:26:04
8 815 おとくに歯科医師会 2:28:48
9 822 岩人 Iwanchu 2:28:59
10 823 滋賀BUヤンガーズ 2:29:33
11 812 チーム 山村 武 2:30:42
12 805 島屋トライアスロン倶楽部 チーム安全 2:40:32
13 820 島屋トライアスロン倶楽部 関西支店 2:43:33
14 814 ONE大阪 2:44:56
15 809 島屋トライアスロン倶楽部 2:48:33
16 804 ゴレイヌ 2:49:06
17 801 チームMTW 2:51:20
18 808 I.M.N. 2:53:20
19 813 ブモンチョーズ 2:59:18
20 819 島屋トライアスロン倶楽部 現場最前線 3:06:49
21 803 チームIKH2000 3:09:06
SKIP 807 シゲちゃん
DNS 818 はたスポーツ整形クリニック

エイジの部パラの部ジュニアの部パラジュニアの部リレーの部

協 賛

公 認

公認

助 成