大会部門一覧
ジュニアの部 8時スタート 15名
キャップ色 | BIB | 選手名 | 都道府県 | 備考 |
---|---|---|---|---|
緑 | 1 | 中野 樹 | 兵庫県 | 中学生 |
緑 | 2 | 高田 真音 | 京都府 | 中学生 |
緑 | 3 | 山口 晃平 | 滋賀県 | 中学生 |
緑 | 4 | 内田 煌乃亮 | 広島県 | 中学生 |
緑 | 5 | 吉田 健太郎 | 和歌山県 | 中学生 |
緑 | 6 | 饗庭 湊 | 滋賀県 | 中学生 |
緑 | 7 | 細尾 猛瑠 | 大阪府 | 中学生 |
緑 | 8 | 新谷 天 | 福井県 | 中学生 |
緑 | 9 | 山田 壮流 | 愛知県 | 高校生 |
緑 | 51 | 奥間 優希穂 | 京都府 | 中学生 |
緑 | 52 | 杉藤 百倖 | 滋賀県 | 中学生 |
緑 | 53 | 入江 椿 | 滋賀県 | 中学生 |
緑 | 54 | 入江 花 | 滋賀県 | 中学生 |
緑 | 55 | 谷村 帆夏 | 大阪府 | 高校生 |
緑 | 56 | 木谷 唯花 | 滋賀県 | 高校生 |
エイジの部 9時〜 ローリングスタート
男子 424名
キャップ色 | BIB | エイジグループ | 選手名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
青 | 101 | 24歳以下 | 小田 陸人 | 奈良県 |
青 | 102 | 24歳以下 | 森井泉 想太 | 大阪府 |
青 | 103 | 24歳以下 | 北村 英心 | 大阪府 |
青 | 104 | 24歳以下 | 安部 裕嘉 | 滋賀県 |
青 | 105 | 24歳以下 | 千賀 優樹 | 大阪府 |
青 | 106 | 24歳以下 | 岡田 空大 | 京都府 |
青 | 107 | 24歳以下 | 石田 嵩晴 | 大阪府 |
青 | 108 | 24歳以下 | 加藤 颯人 | 京都府 |
青 | 109 | 24歳以下 | 青山 幸平 | 滋賀県 |
青 | 110 | 24歳以下 | 内田 秀志 | 大阪府 |
青 | 111 | 24歳以下 | 冨田 雄貴 | 大阪府 |
青 | 112 | 24歳以下 | 牧田 竜明 | 滋賀県 |
青 | 113 | 30~34歳 | 榊原 康平 | 滋賀県 |
青 | 114 | 24歳以下 | 園田 純也 | 滋賀県 |
青 | 115 | 24歳以下 | 満田 恭平 | 滋賀県 |
青 | 116 | 24歳以下 | 埜田 潤 | 大阪府 |
青 | 117 | 24歳以下 | 本田 浩輝 | 大阪府 |
青 | 118 | 24歳以下 | 西村 駿佑 | 和歌山県 |
青 | 119 | 25~29歳 | 杉山 正樹 | 静岡県 |
青 | 120 | 25~29歳 | 増田 大成 | 奈良県 |
青 | 121 | 25~29歳 | 久山 司 | 大阪府 |
青 | 122 | 25~29歳 | 大西 龍平 | 大阪府 |
青 | 123 | 25~29歳 | 黒橋 友汰 | 滋賀県 |
青 | 124 | 25~29歳 | 奥村 悠樹 | 滋賀県 |
青 | 125 | 25~29歳 | 田代 和之 | 滋賀県 |
青 | 126 | 25~29歳 | 松本 惇平 | 大阪府 |
青 | 127 | 25~29歳 | 福村 直之 | 大阪府 |
青 | 128 | 25~29歳 | 大倉 拓也 | 大阪府 |
青 | 129 | 25~29歳 | 金 星哉 | 京都府 |
青 | 130 | 25~29歳 | 吉岡 将太郎 | 大阪府 |
青 | 131 | 25~29歳 | 川口 遼 | 大阪府 |
青 | 132 | 25~29歳 | 原 光洋 | 大阪府 |
青 | 133 | 30~34歳 | 桝井 亮甫 | 大阪府 |
青 | 134 | 30~34歳 | 小橋 駿輝 | 大阪府 |
青 | 135 | 30~34歳 | 桑原 明人 | 愛知県 |
青 | 136 | 30~34歳 | 木口 僚 | 大阪府 |
青 | 137 | 30~34歳 | 工藤 啓祐 | 岐阜県 |
青 | 138 | 30~34歳 | 並河 征之 | 岐阜県 |
青 | 139 | 30~34歳 | 北野 聡之 | 大阪府 |
青 | 140 | 30~34歳 | 曽我部 悟 | 大阪府 |
青 | 141 | 30~34歳 | 下垣内 琢巳 | 奈良県 |
青 | 142 | 30~34歳 | 大門 直輝 | 大阪府 |
青 | 143 | 30~34歳 | 奥田 拓陽 | 神奈川県 |
青 | 144 | 30~34歳 | 小澤 悠 | 兵庫県 |
青 | 145 | 30~34歳 | 近藤 輝 | 大阪府 |
青 | 146 | 30~34歳 | 中岡 史裕 | 福井県 |
青 | 147 | 30~34歳 | スチュワート マシュー | 山口県 |
青 | 148 | 30~34歳 | 高松 大地 | 兵庫県 |
青 | 149 | 30~34歳 | 金谷 大起 | 三重県 |
青 | 150 | 30~34歳 | 森田 浩輔 | 京都府 |
青 | 151 | 30~34歳 | 渡邊 福太郎 | 大阪府 |
青 | 152 | 30~34歳 | フェラーリ シモン | 大阪府 |
青 | 153 | 30~34歳 | 石端 真和 | 大阪府 |
青 | 154 | 30~34歳 | 牧野 一成 | 東京都 |
青 | 155 | 30~34歳 | 藤原 裕幸 | 京都府 |
青 | 156 | 30~34歳 | 栗林 修太 | 滋賀県 |
青 | 157 | 30~34歳 | 榊原 雅史 | 神奈川県 |
青 | 158 | 30~34歳 | 則俊 直哉 | 東京都 |
青 | 159 | 30~34歳 | 横田 智之 | 千葉県 |
青 | 160 | 30~34歳 | 小竹 佑治 | 大阪府 |
青 | 161 | 30~34歳 | 信定 真司 | 兵庫県 |
青 | 162 | 30~34歳 | 宅間 徹 | 京都府 |
青 | 163 | 30~34歳 | 神林 知将 | 神奈川県 |
青 | 164 | 35~39歳 | 宮田 大 | 愛知県 |
青 | 165 | 35~39歳 | 松浦 吉晃 | 京都府 |
青 | 166 | 35~39歳 | 宇佐美 翔太 | 京都府 |
青 | 167 | 35~39歳 | 井本 浩史 | 兵庫県 |
青 | 168 | 35~39歳 | 中村 建太 | 三重県 |
青 | 169 | 35~39歳 | 田中 佑典 | 大阪府 |
青 | 170 | 35~39歳 | 江本 憲央 | 京都府 |
青 | 171 | 35~39歳 | 丸尾 公貞 | 愛媛県 |
青 | 172 | 35~39歳 | 中村 岳洋 | 兵庫県 |
青 | 173 | 35~39歳 | 加藤 昌利 | 愛知県 |
青 | 174 | 35~39歳 | 三崎 康平 | 兵庫県 |
青 | 175 | 35~39歳 | 垣内 邦章 | 愛知県 |
青 | 176 | 35~39歳 | 工藤 哲也 | 滋賀県 |
青 | 177 | 35~39歳 | 高梨 宏修 | 愛知県 |
青 | 178 | 35~39歳 | 木村 隆浩 | 兵庫県 |
青 | 179 | 35~39歳 | 川本 健太郎 | 京都府 |
青 | 180 | 35~39歳 | 川口 航 | 滋賀県 |
青 | 181 | 35~39歳 | 山口 憲一 | 奈良県 |
青 | 182 | 35~39歳 | 後藤 和行 | 埼玉県 |
青 | 183 | 35~39歳 | 木村 修大 | 大阪府 |
青 | 184 | 35~39歳 | 東野 遼一 | 大阪府 |
青 | 185 | 35~39歳 | 菊谷 浩司 | 岐阜県 |
青 | 186 | 35~39歳 | 大石 裕司 | 大阪府 |
青 | 187 | 35~39歳 | 西山 潤 | 兵庫県 |
青 | 188 | 40~44歳 | 山陰 篤史 | 大阪府 |
青 | 189 | 40~44歳 | 清水 哲平 | 大阪府 |
青 | 190 | 40~44歳 | 木下 裕司 | 大阪府 |
青 | 191 | 40~44歳 | 青葉 洋明 | 岡山県 |
青 | 192 | 40~44歳 | 丹生 築 | 大阪府 |
青 | 193 | 40~44歳 | 田中 慶雅 | 兵庫県 |
青 | 194 | 40~44歳 | 呉 越 | 京都府 |
青 | 195 | 40~44歳 | 池田 憲史 | 兵庫県 |
青 | 196 | 40~44歳 | 高瀬 一嘉 | 兵庫県 |
青 | 197 | 40~44歳 | 安井 真一郎 | 愛知県 |
青 | 198 | 40~44歳 | 宮崎 優也 | 奈良県 |
青 | 199 | 40~44歳 | 山中 雄太 | 兵庫県 |
青 | 200 | 40~44歳 | 西岡 邦仁 | 大阪府 |
青 | 201 | 40~44歳 | 隅田 一徳 | 大阪府 |
青 | 202 | 40~44歳 | 小川 毅 | 兵庫県 |
青 | 203 | 40~44歳 | 川上 潔亮 | 大阪府 |
青 | 204 | 40~44歳 | 平川 貴嗣 | 大阪府 |
青 | 205 | 40~44歳 | 末松 仁彦 | 大阪府 |
青 | 206 | 40~44歳 | 大伴 純平 | 滋賀県 |
青 | 207 | 40~44歳 | 渡邉 賢二 | 大阪府 |
青 | 208 | 40~44歳 | 嵜本 晃次 | 兵庫県 |
青 | 209 | 40~44歳 | 池田 達彦 | 大阪府 |
青 | 210 | 40~44歳 | 加藤 哲也 | 三重県 |
青 | 211 | 40~44歳 | 湯口 賢 | 京都府 |
青 | 212 | 40~44歳 | 榊原 宏和 | 福井県 |
青 | 213 | 40~44歳 | 宇谷 光貴 | 兵庫県 |
青 | 214 | 40~44歳 | 辻 巨樹 | 大阪府 |
青 | 215 | 40~44歳 | 加藤 大輔 | 島根県 |
青 | 216 | 40~44歳 | 武田 大樹 | 愛知県 |
青 | 217 | 40~44歳 | 田中 志宜 | 滋賀県 |
青 | 218 | 40~44歳 | 今江 健 | 滋賀県 |
青 | 219 | 40~44歳 | 内山 雄介 | 大阪府 |
青 | 220 | 40~44歳 | 鈴 賢一 | 大阪府 |
青 | 221 | 40~44歳 | 加藤 慶宣 | 京都府 |
青 | 222 | 40~44歳 | 肥後 智樹 | 京都府 |
青 | 223 | 40~44歳 | 北川 貴士 | 滋賀県 |
青 | 224 | 40~44歳 | 辻 正孝 | 兵庫県 |
青 | 225 | 40~44歳 | 花井 宏明 | 愛知県 |
青 | 226 | 40~44歳 | 中田 光治 | 大阪府 |
青 | 227 | 40~44歳 | 土田 洋平 | 岐阜県 |
青 | 228 | 40~44歳 | 梅原 和典 | 大阪府 |
青 | 229 | 40~44歳 | 堀田 昌夫 | 大阪府 |
青 | 230 | 40~44歳 | 小坂 文昭 | 兵庫県 |
青 | 231 | 40~44歳 | 柚山 光大 | 愛媛県 |
青 | 232 | 40~44歳 | 広川 興作 | 兵庫県 |
青 | 233 | 40~44歳 | 鈴木 哲平 | 三重県 |
青 | 234 | 40~44歳 | 山中 隆昭 | 大阪府 |
青 | 235 | 40~44歳 | 岡本 治樹 | 大阪府 |
青 | 236 | 40~44歳 | 白石 啓二 | 京都府 |
青 | 237 | 40~44歳 | 中森 亮太 | 三重県 |
青 | 238 | 40~44歳 | 西野 正也 | 大阪府 |
青 | 239 | 40~44歳 | 寺岡 宏治 | 京都府 |
青 | 240 | 40~44歳 | 服部 雅司 | 愛知県 |
青 | 241 | 45~49歳 | 小林 忠広 | 愛知県 |
青 | 242 | 45~49歳 | 木原 雅人 | 滋賀県 |
青 | 243 | 45~49歳 | 飯島 徹 | 愛知県 |
青 | 244 | 45~49歳 | 若林 昭吾 | 東京都 |
青 | 245 | 45~49歳 | 村上 幸宏 | 大阪府 |
青 | 246 | 45~49歳 | 井田 憲吾 | 大阪府 |
青 | 247 | 45~49歳 | 梅景 雅史 | 京都府 |
青 | 248 | 45~49歳 | 中島 慎介 | 大阪府 |
青 | 249 | 45~49歳 | 渡辺 俊一 | 大阪府 |
青 | 250 | 45~49歳 | 重永 拓郎 | 大阪府 |
青 | 251 | 45~49歳 | 西 英晶 | 兵庫県 |
青 | 252 | 45~49歳 | 青野 力 | 愛媛県 |
青 | 253 | 45~49歳 | 天野 勉 | 大阪府 |
青 | 254 | 45~49歳 | 石川 哲 | 大阪府 |
青 | 255 | 45~49歳 | 高嶋 雄介 | 京都府 |
青 | 256 | 45~49歳 | 穐山 智樹 | 奈良県 |
青 | 257 | 45~49歳 | 枝村 龍樹 | 滋賀県 |
青 | 258 | 45~49歳 | 金光 昌宏 | 大阪府 |
青 | 259 | 45~49歳 | 忠政 明彦 | 大阪府 |
青 | 260 | 45~49歳 | 小林 理宏 | 滋賀県 |
青 | 261 | 45~49歳 | 松居 哲央 | 京都府 |
青 | 262 | 45~49歳 | 井手 伸一 | 大阪府 |
青 | 263 | 45~49歳 | 小嶋 淳平 | 兵庫県 |
青 | 264 | 45~49歳 | 吉崎 晋平 | 京都府 |
青 | 265 | 45~49歳 | 田中 慶哉 | 大阪府 |
青 | 266 | 45~49歳 | 西澤 和也 | 滋賀県 |
青 | 267 | 45~49歳 | 西川 智之 | 大阪府 |
青 | 268 | 45~49歳 | 大西 智史 | 大阪府 |
青 | 269 | 45~49歳 | 京野 能明 | 大阪府 |
青 | 270 | 45~49歳 | 水澤 圭介 | 京都府 |
青 | 271 | 45~49歳 | 中嶌 準 | 京都府 |
青 | 272 | 45~49歳 | 竹下 直宏 | 岐阜県 |
青 | 273 | 45~49歳 | 新井 祐自 | 大阪府 |
青 | 274 | 45~49歳 | 舛形 勲 | 香川県 |
青 | 275 | 45~49歳 | 石井 大介 | 神奈川県 |
青 | 276 | 45~49歳 | 荒木 信吾 | 滋賀県 |
青 | 277 | 45~49歳 | 佐坂 真一 | 京都府 |
青 | 278 | 45~49歳 | 立原 保彦 | 京都府 |
青 | 279 | 45~49歳 | 保田 直哉 | 京都府 |
青 | 280 | 45~49歳 | 山下 良平 | 大阪府 |
青 | 281 | 45~49歳 | 衣笠 圭一郎 | 兵庫県 |
青 | 282 | 45~49歳 | 寺田 好孝 | 滋賀県 |
青 | 283 | 45~49歳 | 小西 健文 | 京都府 |
青 | 284 | 45~49歳 | 冬野 智之 | 愛知県 |
青 | 285 | 45~49歳 | 森 拓哉 | 大阪府 |
青 | 286 | 45~49歳 | 中村 公彦 | 大阪府 |
青 | 287 | 45~49歳 | 岡安 類 | 奈良県 |
青 | 288 | 45~49歳 | 小渕 貴裕 | 神奈川県 |
青 | 289 | 45~49歳 | 呉本 裕樹 | 兵庫県 |
青 | 290 | 45~49歳 | 鳥越 雅文 | 東京都 |
青 | 291 | 45~49歳 | 林 岳 | 大阪府 |
青 | 292 | 45~49歳 | 東 剛志 | 大阪府 |
青 | 293 | 45~49歳 | 林 英樹 | 京都府 |
青 | 294 | 45~49歳 | 萩原 英樹 | 滋賀県 |
青 | 295 | 45~49歳 | 西村 孝一 | 滋賀県 |
青 | 296 | 45~49歳 | 宮前 俊介 | 大阪府 |
青 | 297 | 45~49歳 | 矢野 知章 | 兵庫県 |
青 | 298 | 45~49歳 | 坂本 篤志 | 滋賀県 |
青 | 299 | 45~49歳 | 平塚 裕一 | 愛知県 |
青 | 300 | 45~49歳 | 西岡 輝寿 | 滋賀県 |
青 | 301 | 45~49歳 | 市川 剛 | 大阪府 |
青 | 302 | 45~49歳 | 丸岡 正和 | 大阪府 |
青 | 303 | 45~49歳 | 海瀬 隆太郎 | 和歌山県 |
青 | 304 | 45~49歳 | 三戸 昌人 | 滋賀県 |
青 | 305 | 45~49歳 | 大崎 道雄 | 兵庫県 |
青 | 306 | 45~49歳 | 宮地 秀明 | 兵庫県 |
青 | 307 | 45~49歳 | 篠原 勇理 | 兵庫県 |
青 | 308 | 45~49歳 | 樋口 幹雄 | 大阪府 |
青 | 309 | 45~49歳 | 大和田 英明 | 愛知県 |
青 | 310 | 45~49歳 | 石塚 真人 | 大阪府 |
青 | 311 | 45~49歳 | 高田 陽介 | 大阪府 |
青 | 312 | 45~49歳 | 吉田 大輔 | 大阪府 |
青 | 313 | 45~49歳 | 前島 剛 | 三重県 |
青 | 314 | 45~49歳 | 石田 仁 | 大阪府 |
青 | 315 | 45~49歳 | 橋本 直樹 | 滋賀県 |
青 | 316 | 45~49歳 | 大城 範久 | 京都府 |
青 | 317 | 45~49歳 | 丸尾 良明 | 東京都 |
青 | 318 | 45~49歳 | 日比野 暢 | 東京都 |
青 | 319 | 45~49歳 | 高橋 健一 | 大阪府 |
青 | 320 | 45~49歳 | 柳本 達夫 | 滋賀県 |
青 | 321 | 45~49歳 | 前原 健太郎 | 愛知県 |
青 | 322 | 45~49歳 | 岡本 知也 | 徳島県 |
青 | 323 | 45~49歳 | 田中 和也 | 兵庫県 |
青 | 324 | 45~49歳 | 福井 操志 | 滋賀県 |
青 | 325 | 45~49歳 | 真城 壮司 | 愛知県 |
青 | 326 | 45~49歳 | 竹中 康夫 | 京都府 |
青 | 327 | 45~49歳 | 淺倉 敬一 | 静岡県 |
青 | 328 | 45~49歳 | 水山 文植 | 京都府 |
青 | 329 | 45~49歳 | 翁長 昌章 | 大阪府 |
青 | 330 | 45~49歳 | 小山 欽一 | 滋賀県 |
青 | 331 | 45~49歳 | 伊藤 伸也 | 滋賀県 |
青 | 332 | 45~49歳 | 安田 大介 | 兵庫県 |
青 | 333 | 45~49歳 | 中村 拓稔 | 愛知県 |
青 | 334 | 45~49歳 | 細越 昇 | 大阪府 |
青 | 335 | 45~49歳 | 岸本 啓司 | 京都府 |
青 | 336 | 45~49歳 | 田中 謙一郎 | 神奈川県 |
青 | 337 | 45~49歳 | 岸本 陽介 | 兵庫県 |
青 | 338 | 50~54歳 | 太田 宗男 | 滋賀県 |
青 | 339 | 50~54歳 | 松田 雅也 | 愛知県 |
青 | 340 | 50~54歳 | 横井 康孝 | 福井県 |
青 | 341 | 50~54歳 | 中川 勘太 | 兵庫県 |
青 | 342 | 50~54歳 | 浅野 博 | 滋賀県 |
青 | 343 | 50~54歳 | 小河 潤 | 奈良県 |
青 | 344 | 50~54歳 | 松崎 員久 | 京都府 |
青 | 345 | 50~54歳 | 平岩 淳 | 愛知県 |
青 | 346 | 50~54歳 | 大久保 和典 | 滋賀県 |
青 | 347 | 50~54歳 | 中舎 真一 | 兵庫県 |
青 | 348 | 50~54歳 | 田中 豊己 | 大阪府 |
青 | 349 | 50~54歳 | 高柳 淳一 | 大阪府 |
青 | 350 | 50~54歳 | 長滝谷 一也 | 兵庫県 |
青 | 351 | 50~54歳 | 山崎 勇治 | 京都府 |
青 | 352 | 50~54歳 | 大橋 慶之 | 滋賀県 |
青 | 353 | 50~54歳 | 福田 忠晴 | 愛知県 |
青 | 354 | 50~54歳 | 奥村 智 | 滋賀県 |
青 | 355 | 50~54歳 | 木俣 武紀 | 大阪府 |
青 | 356 | 50~54歳 | 守田 圭介 | 滋賀県 |
青 | 357 | 50~54歳 | 伊東 文彦 | 滋賀県 |
青 | 358 | 50~54歳 | 森 祐司 | 大阪府 |
青 | 359 | 50~54歳 | 樋口 大輔 | 三重県 |
青 | 360 | 50~54歳 | 西田 達矢 | 大阪府 |
青 | 361 | 50~54歳 | 小野寺 毅 | 兵庫県 |
青 | 362 | 50~54歳 | 藤井 裕大 | 愛知県 |
青 | 363 | 50~54歳 | 白井 稔 | 大阪府 |
青 | 364 | 50~54歳 | 北岡 浩 | 大阪府 |
青 | 365 | 50~54歳 | 岩崎 実 | 滋賀県 |
青 | 366 | 50~54歳 | 安齋 和真 | 滋賀県 |
青 | 367 | 50~54歳 | 金 忠成 | 大阪府 |
青 | 368 | 50~54歳 | 安田 宗義 | 愛知県 |
青 | 369 | 50~54歳 | 林 丈裕 | 兵庫県 |
青 | 370 | 50~54歳 | 大前 秀行 | 東京都 |
青 | 371 | 50~54歳 | 高橋 栄司 | 滋賀県 |
青 | 372 | 50~54歳 | 上原 達也 | 東京都 |
青 | 373 | 50~54歳 | 大音 久志 | 大阪府 |
青 | 374 | 50~54歳 | 樋下田 隆史 | 埼玉県 |
青 | 375 | 50~54歳 | 山内 弘也 | 大阪府 |
青 | 376 | 50~54歳 | 平野 博明 | 三重県 |
青 | 377 | 50~54歳 | 山本 義孝 | 大阪府 |
青 | 378 | 50~54歳 | 坂本 耕司 | 滋賀県 |
青 | 379 | 50~54歳 | 山村 嘉之 | 奈良県 |
青 | 380 | 50~54歳 | 新井 孝史 | 大阪府 |
青 | 381 | 50~54歳 | 嶋谷 圭司 | 大阪府 |
青 | 382 | 50~54歳 | 稲田 大郎 | 兵庫県 |
青 | 383 | 50~54歳 | 中村 文夫 | 愛知県 |
青 | 384 | 50~54歳 | 小山 啓司 | 石川県 |
青 | 385 | 50~54歳 | 谷口 洋 | 兵庫県 |
青 | 386 | 50~54歳 | 村中 則政 | 大阪府 |
青 | 387 | 50~54歳 | 鶴和 義朗 | 大阪府 |
青 | 388 | 50~54歳 | 中村 嘉秀 | 京都府 |
青 | 389 | 50~54歳 | 平井 康雅 | 神奈川県 |
青 | 390 | 50~54歳 | 沼野 賢司 | 兵庫県 |
青 | 391 | 50~54歳 | 大岡 恒美 | 大阪府 |
青 | 392 | 50~54歳 | 上崎 尚吾 | 京都府 |
青 | 393 | 50~54歳 | 九里 英之 | 京都府 |
青 | 394 | 50~54歳 | 角矢 聡 | 大阪府 |
青 | 395 | 50~54歳 | 山路 斉 | 京都府 |
青 | 396 | 50~54歳 | 青木 哲哉 | 鳥取県 |
青 | 397 | 50~54歳 | 嶽釜 彰夫 | 京都府 |
青 | 398 | 50~54歳 | 小林 英輔 | 兵庫県 |
青 | 399 | 50~54歳 | 横内 雄一郎 | 大阪府 |
青 | 400 | 50~54歳 | 野村 英治 | 大阪府 |
青 | 401 | 50~54歳 | 佐竹 秀和 | 兵庫県 |
青 | 402 | 50~54歳 | 木村 秀樹 | 大阪府 |
青 | 403 | 50~54歳 | 石井 龍宏 | 広島県 |
青 | 404 | 50~54歳 | 奥井 寛之 | 京都府 |
青 | 405 | 50~54歳 | 吉川 隆裕 | 滋賀県 |
青 | 406 | 50~54歳 | 波多 幸雄 | 大阪府 |
青 | 407 | 50~54歳 | 小川 芳寛 | 東京都 |
青 | 408 | 50~54歳 | 滝本 昌和 | 愛知県 |
青 | 409 | 50~54歳 | 浅利 崇史 | 奈良県 |
青 | 410 | 50~54歳 | 岡本 一宏 | 滋賀県 |
青 | 411 | 50~54歳 | 山本 幸士 | 大阪府 |
青 | 412 | 50~54歳 | 川端 一嘉 | 富山県 |
青 | 413 | 50~54歳 | 坂田 一善 | 京都府 |
青 | 414 | 50~54歳 | 平山 仁史 | 大阪府 |
青 | 415 | 50~54歳 | 西澤 正志 | 滋賀県 |
青 | 416 | 50~54歳 | 梅本 健 | 東京都 |
青 | 417 | 50~54歳 | 川島 輝之 | 大阪府 |
青 | 418 | 50~54歳 | 上村 将道 | 滋賀県 |
青 | 419 | 50~54歳 | 北川 貞大 | 京都府 |
青 | 420 | 50~54歳 | 山下 徹 | 長野県 |
青 | 421 | 50~54歳 | 木下 尊元 | 愛知県 |
青 | 422 | 50~54歳 | 小野 剛 | 大阪府 |
青 | 423 | 55~59歳 | 末光 民典 | 大阪府 |
青 | 424 | 55~59歳 | 大家 毅 | 愛知県 |
青 | 425 | 55~59歳 | 大濱 徹 | 愛知県 |
青 | 426 | 55~59歳 | 兼岩 克 | 兵庫県 |
青 | 427 | 55~59歳 | 佐野 哲也 | 滋賀県 |
青 | 428 | 55~59歳 | 長谷川 明 | 岡山県 |
青 | 429 | 55~59歳 | 村上 啓二 | 京都府 |
青 | 430 | 55~59歳 | 森本 義則 | 滋賀県 |
青 | 431 | 55~59歳 | 山本 晴大 | 愛知県 |
青 | 432 | 55~59歳 | 浜田 紀由 | 滋賀県 |
青 | 433 | 55~59歳 | 西田 英樹 | 滋賀県 |
青 | 434 | 55~59歳 | 内野 敏郎 | 兵庫県 |
青 | 435 | 55~59歳 | 木佐貫 博光 | 三重県 |
青 | 436 | 55~59歳 | 小澄 隆 | 兵庫県 |
青 | 437 | 55~59歳 | 城野 剛伸 | 愛知県 |
青 | 438 | 55~59歳 | 小椋 泰和 | 滋賀県 |
青 | 439 | 55~59歳 | 岡本 清 | 京都府 |
青 | 440 | 55~59歳 | 吉田 悠 | 和歌山県 |
青 | 441 | 55~59歳 | 中村 康宏 | 滋賀県 |
青 | 442 | 55~59歳 | 高岸 隆光 | 和歌山県 |
青 | 443 | 55~59歳 | 佐々木 浩一 | 奈良県 |
青 | 444 | 55~59歳 | 奥村 康仁 | 滋賀県 |
青 | 445 | 55~59歳 | 大本 和輝 | 大阪府 |
青 | 446 | 55~59歳 | 藤原 博之 | 大阪府 |
青 | 447 | 55~59歳 | 渡辺 隆法 | 高知県 |
青 | 448 | 55~59歳 | 植村 潤二 | 京都府 |
青 | 449 | 55~59歳 | 松島 順也 | 大阪府 |
青 | 450 | 55~59歳 | 一矢 好彦 | 東京都 |
青 | 451 | 55~59歳 | 松崎 仁 | 大阪府 |
青 | 452 | 55~59歳 | 磯元 耕一 | 大阪府 |
青 | 453 | 55~59歳 | 佐藤 清貴 | 愛知県 |
青 | 454 | 55~59歳 | 田村 徹 | 兵庫県 |
青 | 455 | 55~59歳 | 山中 和彦 | 京都府 |
青 | 456 | 55~59歳 | 柳生 誠志 | 大阪府 |
青 | 457 | 55~59歳 | 畑 文隆 | 兵庫県 |
青 | 458 | 55~59歳 | 成宮 千浩 | 愛知県 |
青 | 459 | 55~59歳 | 森井 勝己 | 大阪府 |
青 | 460 | 55~59歳 | 糸川 充浩 | 愛知県 |
青 | 461 | 55~59歳 | 岸田 安弘 | 大阪府 |
青 | 462 | 55~59歳 | 松田 彰康 | 兵庫県 |
青 | 463 | 60~64歳 | 明里 貴弘 | 大阪府 |
青 | 464 | 60~64歳 | 岩瀬 和広 | 東京都 |
青 | 465 | 60~64歳 | 雲 浩靖 | 大阪府 |
青 | 466 | 60~64歳 | 平田 泰久 | 三重県 |
青 | 467 | 60~64歳 | 井上 久雄 | 岐阜県 |
青 | 468 | 60~64歳 | 横田 忠昌 | 和歌山県 |
青 | 469 | 60~64歳 | 杉慰 諭 | 滋賀県 |
青 | 470 | 60~64歳 | 菊地 靖 | 愛知県 |
青 | 471 | 60~64歳 | 武田 豊三 | 宮城県 |
青 | 472 | 60~64歳 | 松山 直樹 | 滋賀県 |
青 | 473 | 60~64歳 | 上月 茂和 | 兵庫県 |
青 | 474 | 60~64歳 | 浦山 勝政 | 富山県 |
青 | 475 | 60~64歳 | 鈴木 惠介 | 愛知県 |
青 | 476 | 60~64歳 | 北市 隆 | 徳島県 |
青 | 477 | 60~64歳 | 小島 一朗 | 京都府 |
青 | 478 | 60~64歳 | 伊藤 浩史 | 愛知県 |
青 | 479 | 60~64歳 | 持田 長雄 | 滋賀県 |
青 | 480 | 60~64歳 | 埜田 芳弘 | 大阪府 |
青 | 481 | 60~64歳 | 山本 敏正 | 大阪府 |
青 | 482 | 60~64歳 | 船本 忠司 | 大阪府 |
青 | 483 | 60~64歳 | 宮川 淳 | 兵庫県 |
青 | 484 | 60~64歳 | 辻岡 徹 | 富山県 |
青 | 485 | 60~64歳 | 福田 章典 | 滋賀県 |
青 | 486 | 60~64歳 | 高瀬 喜久 | 愛知県 |
青 | 487 | 60~64歳 | 徳田 久 | 大阪府 |
青 | 488 | 60~64歳 | 信貴 史雄 | 大阪府 |
青 | 489 | 60~64歳 | 藤井 芳則 | 三重県 |
青 | 490 | 60~64歳 | 足立 雅弘 | 兵庫県 |
青 | 491 | 60~64歳 | 田中 賢次 | 滋賀県 |
青 | 492 | 60~64歳 | 蓑部 孝行 | 大阪府 |
青 | 493 | 60~64歳 | 道川 成一 | 大阪府 |
青 | 494 | 60~64歳 | 神山 豊 | 三重県 |
青 | 495 | 60~64歳 | 端 康宏 | 滋賀県 |
青 | 496 | 60~64歳 | 山本 登志夫 | 大阪府 |
青 | 497 | 65~69歳 | 高橋 雄介 | 愛知県 |
青 | 498 | 65~69歳 | 井原 正雄 | 大阪府 |
青 | 499 | 65~69歳 | 田中 博雄 | 兵庫県 |
青 | 500 | 65~69歳 | 岸本 哲嘉 | 京都府 |
青 | 501 | 65~69歳 | 高橋 幸男 | 愛知県 |
青 | 502 | 65~69歳 | 美山 俊一 | 岡山県 |
青 | 503 | 65~69歳 | 福田 恒人 | 高知県 |
青 | 504 | 65~69歳 | 大谷 栄治 | 大阪府 |
青 | 505 | 65~69歳 | 土田 博 | 京都府 |
青 | 506 | 65~69歳 | 堺谷 泰郎 | 兵庫県 |
青 | 507 | 65~69歳 | 中川 隆夫 | 兵庫県 |
青 | 508 | 65~69歳 | 片山 洋一 | 滋賀県 |
青 | 509 | 65~69歳 | 藤村 吉男 | 東京都 |
青 | 510 | 65~69歳 | 石橋 剛 | 大阪府 |
